航空運輸液氮罐
●產品概述:
航空運輸系列適用于深低溫環境下(氣相儲存,溫度低于-196℃)運輸樣本,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等段時間航空運輸。內部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即使容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網篩分隔儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質混入凍存管內。主要適用于實驗室用戶和少量樣本短時間運輸的用戶需求。
●性能特點:
①氣相低溫儲存
②快速液氮填充
③堅固耐用的鋁制結構
④可鎖的蓋子
⑤五年真空質保
參數/parameters | 型號/model | |||
YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-10-125 | YDH-20-216 | |
最大儲存容量 | ||||
提桶數量 | 1 | 1 | - | - |
細管容量 0.5ml | 264 | 264 | - | - |
細管容量 0.25ml | 596 | 596 | - | - |
方提桶尺寸 | - | - | 76*76 | 134*134 |
方提桶層數 | - | - | 4 | 4 |
2ml凍存管 | - | - | 100 | 100 |
性能 | ||||
液氮容積 L | 3 | 8 | 10 | 20 |
靜態蒸發率量L/day | 0.16 | 0.22 | 0.43 | 0.84 |
靜態液氮保存天數 | 20 | 35 | 23 | 25 |
外形尺寸 | ||||
罐口尺寸(mm) | 50 | 80 | 125 | 216 |
總高(mm) | 428 | 510 | 560 | 665 |
外徑(mm) | 224 | 300 | 300 | 396 |
提桶高度(mm) | 276 | 376 | - | - |
提桶直徑(mm) | 38 | 63 | - | - |
空重(kg) | 3.5 | 5.8 | 6.9 | 14 |
上一文章:Cryobio1800系列
下一文章:液氮儲存分配型