氣相液氮罐cryobio 400
Cryobio 400系列為小規模高密度儲存,為用戶提供全自動、安全可靠的超低溫液氮儲存系統可儲存15600-19500個2ml凍存管,托盤底部大容量液氮設計氣相儲存時,整個儲存區域溫差不超過10℃,凍存架頂部溫度可低至-190℃。
●性能特點:
①全自動補液系統和熱氣排放系統
②標配真空進液軟管
③氣相儲存,頂部溫度低至-190℃
④可選可移動單層或雙層步驟
⑤可選電池備份
⑥5年真空質保
參數/parameters | 型號/model | ||
YDD-370-320P/GP | YDD-420-320P/GP | YDD-460-320P/GP | |
最大儲存容量 | |||
1.2、2ml凍存管 | 15600 | 18200 | 19500 |
方提桶數量 (10*10) | 12 | 12 | 12 |
方提桶數量 (5*5) | 4 | 4 | 4 |
方提桶層數 | 12 | 14 | 15 |
性能 | |||
液氮容積 L | 370 | 420 | 460 |
托盤以下液氮容積 L | 52 | 55 | 55 |
靜態液氮保持天數(氣相) | 10 | 11 | 11 |
靜態液氮保持天數(液相) | 74 | 84 | 92 |
罐體參數 | |||
口徑(mm) | 320 | 320 | 320 |
有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 |
內徑 (mm) | 730 | 730 | 730 |
總高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 |
門寬要求 | 815 | 815 | 815 |
空重(kg) | 235 | 225 | 258 |
滿重(kg) | 536 | 530 | 632 |
血袋容量 | |||
25ml | 1806/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 |
50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 |
250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 |
靜態蒸發量和靜態保持時間是理論值,實際蒸發量和保持時間將受到使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 | |||
Static evaporation and static hold time are theoretical values, and the actual evaporation and hold times will be affected by usage, atmospheric conditions, and manufacturing tolerances. |
上一文章:暫無
下一文章:氣相液氮罐cryobio 800